Valodu kursi
1 akadēmiskā stunda = 45 min. Intensīvās apmācību grupās mācības notiek katru darba dienu. Grupā ne mazāk kā 4 cilvēki.
(ar priekšzināšanām) (bez priekšzināšanām)
| Nosaukums | Kursa ilgums | Nodarbību skaits | Kursa cena | Pieteikties | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angļu valoda (bez priekšzināšanām) |
150 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Angļu valoda (Elementary) |
100 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Angļu valoda (Lower Intermediate) | 100 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Angļu valoda (Intermediate) |
100 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Angļu valoda (Higher intermediate) |
100 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Valsts valoda - pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) | 120 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Valsts valoda - pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) |
120 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Valsts valoda - vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) | 120 ak.st. (12.12.2023. - 25.01.2024.) | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Valsts valoda - vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) | 120 ak.st. (12.12.2023. - 25.01.2024.) | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Valsts valoda - augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) | 120 ak.st. (12.12.2023. - 25.01.2024.) | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Krievu valoda (ar priekšzināšanām) |
100 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Krievu valoda (bez priekšzināšanām |
150 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Vācu valoda |
100 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Vācu valoda |
150 ak.st. |
5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Datorzinības ar priekšzināšanām - Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365, Libre Office | 120 ak.st. | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Datorzinības bez priekšzināšanām - Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365, Libre Office | 120 ak.st. | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | EUR 360 | ||
| Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai - Prezentāciju sagatavošana ar PowerPoint”, “Prezi”, “Canva”, “Visme”, “Powtoon”, “SlideCamp” u.c. | 80 ak.st. | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | |||
| Vizuālo materiālu veidošana - Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīkiem Canva, Postermywall, Piktochart.com, Infogram.com | 80 ak.st. | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | |||
| Sadarbība un komunikācija digitālajā vidē - Microsoft Office 365 un Google rīki sadarbībai un komunikācijai | 60 ak.st. | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | |||
| Tīmekļa vietņu izstrāde - Tīmekļa vietņu izstrāde ar satura vadības sistēmu Joomla, Wordpress | 80 ak.st. | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) | |||
| Datu apstrāde, analīze un vizualizācija - Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel | 80 ak.st. | 5 reizes nedēļā (1 nodarbības ilgums 4 ak.st.) |
Dienas kursi
Dienas grupas par izdevīgām cenām apmācības notiek intensīvā režīmā - katru darba dienu 4 akadēmiskās stundas. Agrā dienas grupa 9:00- 12:00. Dienas grupa 12:00 - 15:00. Vēlā dienas grupa 15:00 - 18:00.
| Nosaukums | Kursa ilgums | Nodarbību skaits | Kursa cena | Pieteikties |
|---|---|---|---|---|
| Angļu valoda (bez priekšzināšanām) | 150 ak.st. (8 nedēļas) | 5 reizes nedēļā (12.12.2023. - 06.02.2024.) | Viss kurss EUR 360 | |
| Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes | 80 ak.st. (4 nedēļas) | 5 reizes nedēļā (12.12.2023. - 11.01.2024.) | Viss kurss EUR 360 | |
| Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā | 80 ak.st. (6 nedēļas) | 5 reizes nedēļā (12.12.2023. - 11.01.2024.) | Viss kurss EUR 360 | |
| Datorkursi (ar/bez priekšzināšanām) | 120 ak.st. (6 nedēļas) |
5 reizes nedēļā (12.12.2023. - 25.01.2024.) |
Viss kurss EUR 360 |
